Har du vunnit? Grattis! Din vinstlott löser du lättast in hos ATG-ombud runt om i landet. Hitta ditt närmaste ATG-ombud här.
För vinster från 1000 kronor kontakta Guldkantens kundservice på: 08-580 024 80.
Vinstsumma | Antal | Totalsumma | Typ av vinst | |
1 000 000 | 2 | 2 000 000 | Kontanter | |
250 000 | 2 | 500 000 | Kontanter | |
100 000 | 2 | 200 000 | Kontanter | |
25 000 | 8 | 200 000 | Kontanter | |
5 000 | 20 | 100 000 | Kontanter | |
1 000 | 550 | 650 000 | Kontanter | |
500 | 700 | 350 000 | Kontanter | |
160 | 4 000 | 640 000 | Kontanter | |
80 | 27 000 | 2 160 000 | Kontanter | |
40 | 240 000 | 9 600 000 | Kontanter | |
Totalt Vinstvärde: | 16 300 000 kr |
Vinstandel: 40,75%
Totalt antal vinster: 272 284 st.
Lotteriet har totalt 1 000 000 lotter som fördelas enligt ovan. Lottpriset är 40 kr.
Licenstid: 2020-04-01–2025-03-31. Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet.
Försäljningstid är 1 april 2020 till 30 april 2021. Sista dag för vinstutlämning är den 30 juni 2021.